
NA SEVER NEBO NA JIH?
Budova F • 1. podlaží
- 60101
- 2+kk
- 66,0 m2
- prodaný
- 60102
- 2+kk
- 65,0 m2
- prodaný
- 60103
- 2+kk
- 57,2 m2
- prodaný
- 60104
- 3+kk
- 89,6 m2
- prodaný
- 60105
- 2+kk
- 66,6 m2
- prodaný
- 60106
- 2+kk
- 63,8 m2
- prodaný
- 60107
- 2+kk
- 60,2 m2
- prodaný
- 60108
- 3+kk
- 76,9 m2
- prodaný
- 60109
- 1+kk
- 31,0 m2
- prodaný
- 60110
- 1+kk
- 31,0 m2
- prodaný
- 60111
- 2+kk
- 66,0 m2
- prodaný
- 60112
- 2+kk
- 52,5 m2
- prodaný

Budova F • 2. podlaží
- 60201
- 2+kk
- 66,1 m2
- prodaný
- 60202
- 2+kk
- 65,1 m2
- prodaný
- 60203
- 2+kk
- 63,2 m2
- prodaný
- 60204
- 3+kk
- 89,5 m2
- prodaný
- 60205
- 2+kk
- 60,5 m2
- prodaný
- 60206
- 2+kk
- 63,8 m2
- prodaný
- 60207
- 2+kk
- 54,1 m2
- prodaný
- 60208
- 3+kk
- 76,9 m2
- prodaný
- 60209
- 1+kk
- 30,2 m2
- prodaný
- 60210
- 1+kk
- 31,0 m2
- prodaný
- 60211
- 1+kk
- 31,0 m2
- prodaný
- 60212
- 2+kk
- 69,6 m2
- prodaný
- 60213
- 2+kk
- 46,4 m2
- prodaný

Budova F • 3. podlaží
- 60301
- 2+kk
- 72,6 m2
- prodaný
- 60302
- 2+kk
- 65,9 m2
- prodaný
- 60303
- 2+kk
- 57,7 m2
- prodaný
- 60304
- 3+kk
- 84,3 m2
- prodaný
- 60305
- 2+kk
- 60,9 m2
- prodaný
- 60306
- 2+kk
- 70,6 m2
- prodaný
- 60307
- 2+kk
- 54,7 m2
- prodaný
- 60308
- 3+kk
- 77,8 m2
- prodaný
- 60309
- 1+kk
- 30,3 m2
- prodaný
- 60310
- 1+kk
- 31,4 m2
- prodaný
- 60311
- 1+kk
- 31,4 m2
- prodaný
- 60312
- 1+kk
- 31,6 m2
- prodaný
- 60313
- 2+kk
- 72,5 m2
- prodaný
- 60314
- 2+kk
- 46,8 m2
- prodaný

Budova F • 4. podlaží
- 60401
- 2+kk
- 72,6 m2
- prodaný
- 60402
- 2+kk
- 65,9 m2
- prodaný
- 60403
- 2+kk
- 57,7 m2
- prodaný
- 60404
- 3+kk
- 90,2 m2
- prodaný
- 60405
- 2+kk
- 66,8 m2
- prodaný
- 60406
- 2+kk
- 64,6 m2
- prodaný
- 60407
- 2+kk
- 54,7 m2
- prodaný
- 60408
- 3+kk
- 83,7 m2
- prodaný
- 60409
- 1+kk
- 30,3 m2
- prodaný
- 60410
- 1+kk
- 31,4 m2
- prodaný
- 60411
- 1+kk
- 31,4 m2
- prodaný
- 60412
- 1+kk
- 31,6 m2
- prodaný
- 60413
- 2+kk
- 70,4 m2
- prodaný
- 60414
- 2+kk
- 46,8 m2
- prodaný

Budova F • 5. podlaží
- 60501
- 2+kk
- 73,0 m2
- prodaný
- 60502
- 2+kk
- 57,7 m2
- prodaný
- 60503
- 3+kk
- 90,2 m2
- prodaný
- 60504
- 2+kk
- 52,9 m2
- prodaný
- 60505
- 4+kk
- 126,8 m2
- prodaný
- 60506
- 3+kk
- 88,3 m2
- prodaný
- 60507
- 2+kk
- 46,9 m2
- prodaný

Budova F • 6. podlaží
- 60601
- 2+kk
- 70,3 m2
- prodaný
- 60602
- 2+kk
- 63,8 m2
- prodaný
- 60603
- 3+kk
- 90,6 m2
- prodaný
- 60604
- 2+kk
- 52,9 m2
- prodaný
- 60605
- 2+kk
- 73,1 m2
- prodaný
- 60606
- 2+kk
- 61,3 m2
- prodaný
- 60607
- 3+kk
- 88,1 m2
- prodaný
- 60608
- 2+kk
- 50,6 m2
- prodaný

Budova F • 7. podlaží
- 60701
- 2+kk
- 73,0 m2
- prodaný
- 60702
- 2+kk
- 63,8 m2
- prodaný
- 60703
- 3+kk
- 90,4 m2
- prodaný
- 60704
- 2+kk
- 52,9 m2
- prodaný
- 60705
- 2+kk
- 70,6 m2
- prodaný
- 60706
- 2+kk
- 61,3 m2
- prodaný
- 60707
- 3+kk
- 87,9 m2
- prodaný
- 60708
- 2+kk
- 50,6 m2
- prodaný

Budova F • 8. podlaží
- 60801
- 2+kk
- 70,3 m2
- prodaný
- 60802
- 2+kk
- 63,8 m2
- prodaný
- 60803
- 3+kk
- 90,2 m2
- prodaný
- 60804
- 2+kk
- 52,9 m2
- prodaný
- 60805
- 2+kk
- 72,8 m2
- prodaný
- 60806
- 2+kk
- 61,3 m2
- prodaný
- 60807
- 3+kk
- 88,3 m2
- prodaný
- 60808
- 2+kk
- 50,6 m2
- prodaný

Budova F • 9. podlaží
- 60901
- 2+kk
- 73,0 m2
- prodaný
- 60902
- 2+kk
- 63,8 m2
- prodaný
- 60903
- 3+kk
- 90,6 m2
- prodaný
- 60904
- 2+kk
- 52,9 m2
- prodaný
- 60905
- 2+kk
- 70,6 m2
- prodaný
- 60906
- 2+kk
- 61,3 m2
- prodaný
- 60907
- 3+kk
- 87,9 m2
- prodaný
- 60908
- 2+kk
- 50,6 m2
- prodaný

Budova F • 10. podlaží
- 61001
- 2+kk
- 70,3 m2
- prodaný
- 61002
- 2+kk
- 63,8 m2
- prodaný
- 61003
- 3+kk
- 90,2 m2
- prodaný
- 61004
- 2+kk
- 46,9 m2
- prodaný
- 61005
- 2+kk
- 72,9 m2
- prodaný
- 61006
- 2+kk
- 61,3 m2
- prodaný
- 61007
- 3+kk
- 88,1 m2
- prodaný
- 61008
- 2+kk
- 50,6 m2
- prodaný

Budova F • 11. podlaží
- 61101
- 4+kk
- 125,1 m2
- prodaný
- 61102
- 5+kk
- 190,2 m2
- prodaný
- 61103
- 4+kk
- 125,9 m2
- prodaný
- 61104
- 4+kk
- 125,5 m2
- prodaný

Budova F • 12. podlaží
- 61201
- 4+kk
- 125,3 m2
- prodaný
- 61202
- 5+kk
- 189,5 m2
- prodaný
- 61203
- 4+kk
- 128,4 m2
- prodaný
- 61204
- 4+kk
- 125,5 m2
- prodaný

Budova G • 1. podlaží
- 70101
- 3+kk
- 85,6 m2
- prodaný
- 70102
- 1+kk
- 30,3 m2
- prodaný
- 70103
- 2+kk
- 63,3 m2
- prodaný
- 70104
- 3+kk
- 80,4 m2
- prodaný
- 70105
- 3+kk
- 80,4 m2
- prodaný
- 70106
- 2+kk
- 63,3 m2
- prodaný
- 70107
- 2+kk
- 56,3 m2
- prodaný
- 70108
- 2+kk
- 56,3 m2
- prodaný
- 70109
- 3+kk
- 80,2 m2
- prodaný
- 70110
- 2+kk
- 54,4 m2
- prodaný
- 70111
- 1+kk
- 39,9 m2
- předrezervace
- 3 854 156 Kč
- 70112
- 2+kk
- 55,9 m2
- prodaný

Budova G • 2. podlaží
- 70201
- 3+kk
- 85,4 m2
- prodaný
- 70202
- 1+kk
- 30,3 m2
- prodaný
- 70203
- 2+kk
- 63,3 m2
- prodaný
- 70204
- 3+kk
- 80,4 m2
- prodaný
- 70205
- 3+kk
- 80,4 m2
- prodaný
- 70206
- 2+kk
- 63,3 m2
- prodaný
- 70207
- 2+kk
- 56,3 m2
- prodaný
- 70208
- 2+kk
- 56,3 m2
- prodaný
- 70209
- 3+kk
- 80,2 m2
- prodaný
- 70210
- 2+kk
- 54,4 m2
- prodaný
- 70211
- 1+kk
- 39,9 m2
- prodaný
- 70212
- 2+kk
- 55,9 m2
- prodaný

Budova G • 3. podlaží
- 70301
- 3+kk
- 86,7 m2
- prodaný
- 70302
- 2+kk
- 49,4 m2
- prodaný
- 70303
- 1+kk
- 30,8 m2
- prodaný
- 70304
- 2+kk
- 64,0 m2
- prodaný
- 70305
- 3+kk
- 81,1 m2
- prodaný
- 70306
- 3+kk
- 81,1 m2
- prodaný
- 70307
- 2+kk
- 64,0 m2
- prodaný
- 70308
- 2+kk
- 56,8 m2
- prodaný
- 70309
- 2+kk
- 56,8 m2
- prodaný
- 70310
- 3+kk
- 81,0 m2
- prodaný
- 70311
- 2+kk
- 54,9 m2
- prodaný
- 70312
- 1+kk
- 40,4 m2
- prodaný
- 70313
- 2+kk
- 56,4 m2
- prodaný

Budova G • 4. podlaží
- 70401
- 3+kk
- 86,9 m2
- prodaný
- 70402
- 2+kk
- 49,5 m2
- prodaný
- 70403
- 1+kk
- 30,8 m2
- prodaný
- 70404
- 2+kk
- 64,0 m2
- prodaný
- 70405
- 3+kk
- 81,1 m2
- prodaný
- 70406
- 3+kk
- 81,1 m2
- prodaný
- 70407
- 2+kk
- 64,0 m2
- prodaný
- 70408
- 2+kk
- 56,8 m2
- prodaný
- 70409
- 2+kk
- 56,8 m2
- prodaný
- 70410
- 3+kk
- 81,0 m2
- prodaný
- 70411
- 2+kk
- 54,9 m2
- prodaný
- 70412
- 1+kk
- 40,2 m2
- prodaný
- 70413
- 2+kk
- 56,3 m2
- prodaný

Budova G • 5. podlaží
- 70501
- 4+kk
- 117,6 m2
- prodaný
- 70502
- 2+kk
- 49,3 m2
- prodaný
- 70503
- 4+kk
- 116,8 m2
- prodaný
- 70504
- 4+kk
- 117,3 m2
- prodaný
- 70505
- 2+kk
- 48,9 m2
- prodaný
- 70506
- 2+kk
- 63,0 m2
- prodaný
- 70507
- 2+kk
- 48,3 m2
- prodaný

Budova G • 6. podlaží
- 70601
- 2+kk
- 63,0 m2
- prodaný
- 70602
- 1+kk
- 31,0 m2
- prodaný
- 70603
- 2+kk
- 48,8 m2
- prodaný
- 70604
- 3+kk
- 80,1 m2
- prodaný
- 70605
- 3+kk
- 80,1 m2
- prodaný
- 70606
- 2+kk
- 48,8 m2
- prodaný
- 70607
- 1+kk
- 31,0 m2
- předrezervace
- 3 454 681 Kč
- 70608
- 2+kk
- 63,0 m2
- prodaný
- 70609
- 2+kk
- 48,3 m2
- prodaný
- 70610
- 2+kk
- 48,3 m2
- prodaný

Budova G • 7. podlaží
- 70701
- 2+kk
- 63,0 m2
- prodaný
- 70702
- 1+kk
- 31,0 m2
- prodaný
- 70703
- 2+kk
- 48,8 m2
- prodaný
- 70704
- 3+kk
- 80,1 m2
- prodaný
- 70705
- 3+kk
- 80,1 m2
- prodaný
- 70706
- 2+kk
- 48,8 m2
- prodaný
- 70707
- 1+kk
- 31,0 m2
- prodaný
- 70708
- 2+kk
- 63,0 m2
- prodaný
- 70709
- 2+kk
- 48,3 m2
- prodaný
- 70710
- 2+kk
- 48,3 m2
- prodaný

Budova G • 8. podlaží
- 70801
- 2+kk
- 63,0 m2
- prodaný
- 70802
- 1+kk
- 31,0 m2
- prodaný
- 70803
- 2+kk
- 48,8 m2
- prodaný
- 70804
- 3+kk
- 80,1 m2
- prodaný
- 70805
- 3+kk
- 80,1 m2
- prodaný
- 70806
- 2+kk
- 48,8 m2
- prodaný
- 70807
- 1+kk
- 31,0 m2
- prodaný
- 70808
- 2+kk
- 63,0 m2
- prodaný
- 70809
- 2+kk
- 48,3 m2
- prodaný
- 70810
- 2+kk
- 48,3 m2
- prodaný

Budova G • 9. podlaží
- 70901
- 2+kk
- 63,0 m2
- prodaný
- 70902
- 1+kk
- 31,0 m2
- prodaný
- 70903
- 2+kk
- 48,8 m2
- prodaný
- 70904
- 3+kk
- 80,1 m2
- prodaný
- 70905
- 3+kk
- 80,1 m2
- prodaný
- 70906
- 2+kk
- 48,8 m2
- prodaný
- 70907
- 1+kk
- 31,0 m2
- prodaný
- 70908
- 2+kk
- 63,0 m2
- prodaný
- 70909
- 2+kk
- 48,3 m2
- prodaný
- 70910
- 2+kk
- 48,3 m2
- prodaný

Budova G • 10. podlaží
- 71001
- 3+kk
- 80,6 m2
- prodaný
- 71002
- 2+kk
- 56,4 m2
- prodaný
- 71003
- 2+kk
- 56,3 m2
- prodaný
- 71004
- 3+kk
- 80,1 m2
- prodaný
- 71005
- 3+kk
- 80,1 m2
- prodaný
- 71006
- 2+kk
- 56,3 m2
- prodaný
- 71007
- 2+kk
- 56,4 m2
- prodaný
- 71008
- 3+kk
- 80,5 m2
- prodaný

Budova G • 11. podlaží
- 71101
- 3+kk
- 80,6 m2
- prodaný
- 71102
- 2+kk
- 56,4 m2
- prodaný
- 71103
- 2+kk
- 56,3 m2
- prodaný
- 71104
- 3+kk
- 80,1 m2
- prodaný
- 71105
- 3+kk
- 80,1 m2
- prodaný
- 71106
- 2+kk
- 56,3 m2
- prodaný
- 71107
- 2+kk
- 56,4 m2
- prodaný
- 71108
- 3+kk
- 80,5 m2
- prodaný

Budova G • 12. podlaží
- 71201
- 4+kk
- 117,5 m2
- prodaný
- 71202
- 2+kk
- 48,9 m2
- prodaný
- 71203
- 4+kk
- 117,3 m2
- prodaný
- 71204
- 3+kk
- 80,1 m2
- prodaný
- 71205
- 2+kk
- 56,3 m2
- prodaný
- 71206
- 2+kk
- 56,3 m2
- prodaný
- 71207
- 3+kk
- 80,5 m2
- prodaný

Budova G • 13. podlaží
- 71301
- 4+kk
- 117,5 m2
- prodaný
- 71302
- 2+kk
- 48,9 m2
- prodaný
- 71303
- 4+kk
- 117,3 m2
- prodaný
- 71304
- 3+kk
- 80,1 m2
- prodaný
- 71305
- 2+kk
- 56,3 m2
- prodaný
- 71306
- 2+kk
- 56,3 m2
- prodaný
- 71307
- 3+kk
- 80,5 m2
- prodaný

Budova G • 14. podlaží
- 71401
- 3+kk
- 118,7 m2
- prodaný
- 71402
- 5+kk
- 168,8 m2
- prodaný
- 71403
- 4+kk
- 131,9 m2
- prodaný
- 71404
- 2+kk
- 63,8 m2
- prodaný
- 71405
- 2+kk
- 80,6 m2
- prodaný

Budova C • 1. podlaží
- 30101
- 3+kk
- 67,0 m2
- předrezervace
- 7 457 537 Kč
- 30102
- 1+kk
- 26,0 m2
- předrezervace
- 3 384 738 Kč
- 30103
- 2+kk
- 60,0 m2
- předrezervace
- 5 758 740 Kč
- 30104
- 2+kk
- 52,0 m2
- předrezervace
- 5 352 848 Kč
- 30105
- 2+kk
- 58,0 m2
- předrezervace
- 5 560 940 Kč
- 30106
- 3+kk
- 91,0 m2
- prodaný
- 30107
- 2+kk
- 50,0 m2
- prodaný
- 30108
- 1+kk
- 35,0 m2
- prodaný
- 30109
- 2+kk
- 55,0 m2
- rezervace
- 30110
- 2+kk
- 64,0 m2
- prodaný
- 30111
- 2+kk
- 63,0 m2
- volný
- 6 386 364 Kč
- 30112
- 2+kk
- 57,0 m2
- volný
- 5 528 625 Kč

Budova C • 2. podlaží
- 30201
- 3+kk
- 74,0 m2
- předrezervace
- 7 984 807 Kč
- 30202
- 1+kk
- 26,0 m2
- prodaný
- 30203
- 2+kk
- 60,0 m2
- rezervace
- 30204
- 2+kk
- 52,0 m2
- předrezervace
- 5 556 398 Kč
- 30205
- 2+kk
- 59,0 m2
- předrezervace
- 5 873 108 Kč
- 30206
- 3+kk
- 91,0 m2
- rezervace
- 30207
- 2+kk
- 57,0 m2
- prodaný
- 30208
- 1+kk
- 41,0 m2
- rezervace
- 30209
- 2+kk
- 72,0 m2
- prodaný
- 30210
- 2+kk
- 66,0 m2
- prodaný
- 30211
- 2+kk
- 72,0 m2
- prodaný
- 30212
- 2+kk
- 57,0 m2
- předrezervace
- 5 707 048 Kč
- 30213
- 2+kk
- 59,0 m2
- předrezervace
- 5 578 650 Kč

Budova C • 3. podlaží
- 30301
- 3+kk
- 75,0 m2
- předrezervace
- 8 193 520 Kč
- 30302
- 1+kk
- 27,0 m2
- předrezervace
- 3 582 825 Kč
- 30303
- 2+kk
- 61,0 m2
- předrezervace
- 6 126 740 Kč
- 30304
- 2+kk
- 52,0 m2
- předrezervace
- 5 624 995 Kč
- 30305
- 2+kk
- 59,0 m2
- předrezervace
- 5 945 615 Kč
- 30306
- 3+kk
- 92,0 m2
- prodaný
- 30307
- 2+kk
- 57,0 m2
- prodaný
- 30308
- 1+kk
- 41,0 m2
- prodaný
- 30309
- 2+kk
- 72,0 m2
- prodaný
- 30310
- 2+kk
- 66,0 m2
- prodaný
- 30311
- 2+kk
- 72,0 m2
- prodaný
- 30312
- 2+kk
- 57,0 m2
- prodaný
- 30313
- 2+kk
- 59,0 m2
- předrezervace
- 5 651 100 Kč

Budova C • 4. podlaží
- 30401
- 3+kk
- 75,0 m2
- předrezervace
- 8 295 939 Kč
- 30402
- 1+kk
- 27,0 m2
- předrezervace
- 3 618 475 Kč
- 30403
- 2+kk
- 61,0 m2
- prodaný
- 30404
- 2+kk
- 52,0 m2
- předrezervace
- 5 693 593 Kč
- 30405
- 2+kk
- 59,0 m2
- prodaný
- 30406
- 3+kk
- 92,0 m2
- prodaný
- 30407
- 2+kk
- 57,0 m2
- prodaný
- 30408
- 1+kk
- 41,0 m2
- prodaný
- 30409
- 2+kk
- 72,0 m2
- prodaný
- 30410
- 2+kk
- 66,0 m2
- předrezervace
- 5 942 625 Kč
- 30411
- 2+kk
- 72,0 m2
- prodaný
- 30412
- 2+kk
- 57,0 m2
- prodaný
- 30413
- 2+kk
- 59,0 m2
- předrezervace
- 5 723 550 Kč

Budova C • 5. podlaží
- 30501
- 3+kk
- 101,0 m2
- prodaný
- 30502
- 2+kk
- 57,0 m2
- prodaný
- 30503
- 3+kk
- 92,0 m2
- prodaný
- 30504
- 2+kk
- 57,0 m2
- předrezervace
- 6 026 288 Kč
- 30505
- 2+kk
- 64,0 m2
- předrezervace
- 7 366 785 Kč
- 30506
- 1+kk
- 32,0 m2
- volný
- 3 698 400 Kč
- 30507
- 1+kk
- 32,0 m2
- volný
- 4 091 355 Kč
- 30508
- 2+kk
- 61,0 m2
- prodaný

Budova C • 6. podlaží
- 30601
- 2+kk
- 71,0 m2
- rezervace
- 30602
- 1+kk
- 32,0 m2
- volný
- 4 258 485 Kč
- 30603
- 1+kk
- 32,0 m2
- volný
- 4 177 260 Kč
- 30604
- 3+kk
- 86,0 m2
- předrezervace
- 8 653 911 Kč
- 30605
- 4+kk
- 112,0 m2
- předrezervace
- 11 545 287 Kč
- 30606
- 2+kk
- 57,0 m2
- prodaný
- 30607
- 3+kk
- 92,0 m2
- prodaný
- 30608
- 2+kk
- 57,0 m2
- předrezervace
- 6 084 110 Kč

Budova C • 7. podlaží
- 30701
- 2+kk
- 72,0 m2
- prodaný
- 30702
- 1+kk
- 32,0 m2
- volný
- 4 275 367 Kč
- 30703
- 1+kk
- 32,0 m2
- volný
- 4 193 820 Kč
- 30704
- 3+kk
- 87,0 m2
- předrezervace
- 8 779 388 Kč
- 30705
- 4+kk
- 113,0 m2
- předrezervace
- 11 619 508 Kč
- 30706
- 2+kk
- 57,0 m2
- prodaný
- 30707
- 3+kk
- 92,0 m2
- rezervace
- 30708
- 2+kk
- 57,0 m2
- předrezervace
- 6 073 139 Kč

Budova C • 8. podlaží
- 30801
- 2+kk
- 72,0 m2
- prodaný
- 30802
- 1+kk
- 32,0 m2
- volný
- 4 292 249 Kč
- 30803
- 1+kk
- 32,0 m2
- volný
- 4 210 380 Kč
- 30804
- 3+kk
- 87,0 m2
- předrezervace
- 8 824 238 Kč
- 30805
- 4+kk
- 113,0 m2
- předrezervace
- 11 674 317 Kč
- 30806
- 2+kk
- 57,0 m2
- prodaný
- 30807
- 3+kk
- 92,0 m2
- prodaný
- 30808
- 2+kk
- 57,0 m2
- rezervace

Budova C • 9. podlaží
- 30901
- 2+kk
- 72,0 m2
- prodaný
- 30902
- 1+kk
- 32,0 m2
- volný
- 4 309 131 Kč
- 30903
- 1+kk
- 32,0 m2
- volný
- 4 226 940 Kč
- 30904
- 3+kk
- 87,0 m2
- prodaný
- 30905
- 4+kk
- 113,0 m2
- předrezervace
- 11 729 126 Kč
- 30906
- 2+kk
- 57,0 m2
- prodaný
- 30907
- 3+kk
- 92,0 m2
- prodaný
- 30908
- 2+kk
- 57,0 m2
- prodaný

Budova C • 10. podlaží
- 31001
- 2+kk
- 72,0 m2
- prodaný
- 31002
- 1+kk
- 32,0 m2
- volný
- 4 326 013 Kč
- 31003
- 1+kk
- 32,0 m2
- volný
- 4 243 500 Kč
- 31004
- 3+kk
- 87,0 m2
- předrezervace
- 8 913 938 Kč
- 31005
- 4+kk
- 113,0 m2
- rezervace
- 31006
- 2+kk
- 57,0 m2
- prodaný
- 31007
- 3+kk
- 92,0 m2
- prodaný
- 31008
- 2+kk
- 57,0 m2
- předrezervace
- 6 158 078 Kč

Budova C • 11. podlaží
- 31101
- 2+kk
- 72,0 m2
- prodaný
- 31102
- 1+kk
- 32,0 m2
- volný
- 4 342 895 Kč
- 31103
- 1+kk
- 32,0 m2
- volný
- 4 260 060 Kč
- 31104
- 3+kk
- 87,0 m2
- předrezervace
- 8 958 788 Kč
- 31105
- 4+kk
- 113,0 m2
- rezervace
- 31106
- 2+kk
- 57,0 m2
- prodaný
- 31107
- 3+kk
- 92,0 m2
- prodaný
- 31108
- 2+kk
- 57,0 m2
- rezervace

Budova C • 12. podlaží
- 31201
- 2+kk
- 72,0 m2
- prodaný
- 31202
- 1+kk
- 32,0 m2
- volný
- 4 359 777 Kč
- 31203
- 1+kk
- 32,0 m2
- volný
- 4 276 620 Kč
- 31204
- 3+kk
- 87,0 m2
- předrezervace
- 9 003 638 Kč
- 31205
- 4+kk
- 113,0 m2
- prodaný
- 31206
- 2+kk
- 57,0 m2
- prodaný
- 31207
- 3+kk
- 92,0 m2
- rezervace
- 31208
- 2+kk
- 57,0 m2
- rezervace

Budova C • 13. podlaží
- 31301
- 2+kk
- 72,0 m2
- předrezervace
- 7 070 660 Kč
- 31302
- 2+kk
- 67,0 m2
- volný
- 6 976 935 Kč
- 31303
- 3+kk
- 87,0 m2
- předrezervace
- 9 128 815 Kč
- 31304
- 4+kk
- 113,0 m2
- předrezervace
- 12 078 220 Kč
- 31305
- 2+kk
- 57,0 m2
- prodaný
- 31306
- 5+kk
- 142,0 m2
- předrezervace
- 16 518 618 Kč

Budova E • 1. podlaží
- 50101
- 3+kk
- 67,0 m2
- volný
- 7 053 672 Kč
- 50102
- 1+kk
- 26,0 m2
- volný
- 3 190 100 Kč
- 50103
- 2+kk
- 60,0 m2
- předrezervace
- 5 279 794 Kč
- 50104
- 2+kk
- 52,0 m2
- předrezervace
- 4 802 817 Kč
- 50105
- 2+kk
- 58,0 m2
- předrezervace
- 5 045 180 Kč
- 50106
- 3+kk
- 90,0 m2
- prodaný
- 50107
- 2+kk
- 57,0 m2
- předrezervace
- 5 121 928 Kč
- 50108
- 2+kk
- 58,0 m2
- volný
- 5 505 657 Kč
- 50109
- 2+kk
- 52,0 m2
- prodaný
- 50110
- 3+kk
- 69,0 m2
- prodaný

Budova E • 2. podlaží
- 50201
- 3+kk
- 74,0 m2
- prodaný
- 50202
- 1+kk
- 26,0 m2
- předrezervace
- 3 302 915 Kč
- 50203
- 2+kk
- 60,0 m2
- rezervace
- 50204
- 2+kk
- 52,0 m2
- předrezervace
- 5 101 904 Kč
- 50205
- 2+kk
- 58,0 m2
- rezervace
- 50206
- 3+kk
- 91,0 m2
- prodaný
- 50207
- 2+kk
- 57,0 m2
- předrezervace
- 5 473 339 Kč
- 50208
- 3+kk
- 71,0 m2
- prodaný
- 50209
- 2+kk
- 60,0 m2
- předrezervace
- 5 336 015 Kč
- 50210
- 3+kk
- 82,0 m2
- prodaný
- 50211
- 2+kk
- 59,0 m2
- předrezervace
- 5 434 555 Kč

Budova E • 3. podlaží
- 50301
- 3+kk
- 75,0 m2
- předrezervace
- 7 750 000 Kč
- 50302
- 1+kk
- 27,0 m2
- volný
- 3 360 013 Kč
- 50303
- 2+kk
- 61,0 m2
- prodaný
- 50304
- 2+kk
- 52,0 m2
- předrezervace
- 5 161 962 Kč
- 50305
- 2+kk
- 59,0 m2
- předrezervace
- 5 447 536 Kč
- 50306
- 3+kk
- 92,0 m2
- prodaný
- 50307
- 2+kk
- 57,0 m2
- volný
- 5 542 727 Kč
- 50308
- 3+kk
- 72,0 m2
- předrezervace
- 6 875 419 Kč
- 50309
- 2+kk
- 60,0 m2
- rezervace
- 50310
- 3+kk
- 82,0 m2
- prodaný
- 50311
- 2+kk
- 59,0 m2
- prodaný

Budova E • 4. podlaží
- 50401
- 3+kk
- 75,0 m2
- předrezervace
- 7 853 528 Kč
- 50402
- 1+kk
- 27,0 m2
- prodaný
- 50403
- 2+kk
- 61,0 m2
- rezervace
- 50404
- 2+kk
- 52,0 m2
- předrezervace
- 5 230 560 Kč
- 50405
- 2+kk
- 59,0 m2
- rezervace
- 50406
- 3+kk
- 92,0 m2
- prodaný
- 50407
- 2+kk
- 57,0 m2
- volný
- 5 616 385 Kč
- 50408
- 3+kk
- 72,0 m2
- prodaný
- 50409
- 2+kk
- 60,0 m2
- prodaný
- 50410
- 3+kk
- 83,0 m2
- rezervace
- 50411
- 2+kk
- 59,0 m2
- prodaný

Budova E • 5. podlaží
- 50501
- 2+kk
- 64,0 m2
- předrezervace
- 6 739 636 Kč
- 50502
- 1+kk
- 32,0 m2
- volný
- 3 578 800 Kč
- 50503
- 1+kk
- 32,0 m2
- volný
- 3 959 048 Kč
- 50504
- 2+kk
- 61,0 m2
- prodaný
- 50505
- 3+kk
- 101,0 m2
- volný
- 9 179 898 Kč
- 50506
- 2+kk
- 57,0 m2
- volný
- 5 723 205 Kč
- 50507
- 3+kk
- 92,0 m2
- prodaný
- 50508
- 2+kk
- 57,0 m2
- volný
- 5 520 734 Kč

Budova E • 6. podlaží
- 50601
- 2+kk
- 72,0 m2
- prodaný
- 50602
- 1+kk
- 32,0 m2
- volný
- 4 087 629 Kč
- 50603
- 1+kk
- 32,0 m2
- rezervace
- 50604
- 3+kk
- 87,0 m2
- předrezervace
- 8 324 160 Kč
- 50605
- 4+kk
- 112,0 m2
- volný
- 10 432 257 Kč
- 50606
- 2+kk
- 57,0 m2
- volný
- 5 802 208 Kč
- 50607
- 3+kk
- 92,0 m2
- rezervace
- 50608
- 2+kk
- 57,0 m2
- prodaný

Budova E • 7. podlaží
- 50701
- 2+kk
- 72,0 m2
- rezervace
- 50702
- 1+kk
- 32,0 m2
- volný
- 4 104 373 Kč
- 50703
- 1+kk
- 32,0 m2
- volný
- 4 025 443 Kč
- 50704
- 3+kk
- 88,0 m2
- volný
- 8 442 415 Kč
- 50705
- 4+kk
- 113,0 m2
- volný
- 10 557 584 Kč
- 50706
- 2+kk
- 57,0 m2
- volný
- 5 831 717 Kč
- 50707
- 3+kk
- 92,0 m2
- prodaný
- 50708
- 2+kk
- 57,0 m2
- předrezervace
- 5 577 176 Kč

Budova E • 8. podlaží
- 50801
- 2+kk
- 72,0 m2
- prodaný
- 50802
- 1+kk
- 32,0 m2
- volný
- 4 121 117 Kč
- 50803
- 1+kk
- 32,0 m2
- volný
- 4 041 865 Kč
- 50804
- 3+kk
- 88,0 m2
- předrezervace
- 8 486 966 Kč
- 50805
- 4+kk
- 113,0 m2
- volný
- 10 612 393 Kč
- 50806
- 2+kk
- 57,0 m2
- volný
- 5 861 226 Kč
- 50807
- 3+kk
- 92,0 m2
- předrezervace
- 8 526 071 Kč
- 50808
- 2+kk
- 57,0 m2
- předrezervace
- 5 605 397 Kč

Budova E • 9. podlaží
- 50901
- 2+kk
- 72,0 m2
- prodaný
- 50902
- 1+kk
- 32,0 m2
- volný
- 4 137 861 Kč
- 50903
- 1+kk
